实验一
- 课程文档:README.md
完整版实验记录参见:实验一记录.docx
实验记录
序号 | 外部时钟 | 振荡器源 | 系统时钟源 | PLL VCO频率 | 希望设定的系统时钟频率(MHz) | DEBUG 观测到的时钟频率数值(MHz) | USR_SW1-PJ0 为释放状态下,示波器观测的PF0 信号频率(Hz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSCTL_XTAL_25MHZ | MOSC(25M) SYSCTL_OSC_MAIN | PIOSC(16M) SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_CFG_VCO_320 | SYSCTL_CFG_VCO_480 | ||||
1 | √ | √ | 16 | 16 | ||||||
2 | √ | √ | 12 | 16 | ||||||
3 | √ | √ | 8 | 8 | ||||||
4 | √ | √ | √ | 25 | 25 | |||||
5 | √ | √ | √ | 12 | 12.5 | |||||
6 | √ | √ | √ | 1 | 1 | |||||
7 | √ | √ | √ | √ | 25 | 24 | ||||
8 | √ | √ | √ | √ | 20 | 20 | ||||
9 | √ | √ | √ | √ | 8 | 8 | ||||
10 | √ | √ | √ | 20 | 20 | |||||
11 | √ | √ | √ | 8 | 8 | |||||
12 | √ | √ | √ | 1 | 15 | |||||
13* | √ | √ | 4 | 4 | ||||||
14* | √ | √ | 3 | 3.2 | ||||||
15* | √ | √ | 2 | 2 | ||||||
16* | √ | √ | 1.1 | 1.142 857 | ||||||
17* | √ | √ | 1.000 001 | 1.066 666 | ||||||
18* | √ | √ | √ | 2 | 10 | |||||
19* | √ | √ | √ | 4 | 8.571 428 |
表1-1 系统时钟频率的设定方式对 PF0 信号频率的影响
序号 | 外部时钟 | 振荡器源 | 系统时钟源 | PLL VCO频率 | 希望设定的系统时钟频率(MHz) | DEBUG观测到的时钟频率数值(MHz) | USR_SW1-PJ0为释放状态下,示波器观测的PF0信号频率(Hz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSCTL_XTAL_25MHZ | MOSC(25M) SYSCTL_OSC_MAIN | PIOSC(16M) SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_CFG_VCO_320 | SYSCTL_CFG_VCO_480 | ||||
1 | √ | √ | 16 | 16 | 10.0 | |||||
2 | √ | √ | 12 | 16 | 10.0 | |||||
3 | √ | √ | 8 | 8 | 5.0 | |||||
4 | √ | √ | √ | 25 | 25 | 10.0 | ||||
5 | √ | √ | √ | 12 | 12.5 | 5.0 | ||||
6 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 0.4 | ||||
7 | √ | √ | √ | √ | 25 | 24 | 15.0 | |||
8 | √ | √ | √ | √ | 20 | 20 | 12.5 | |||
9 | √ | √ | √ | √ | 8 | 8 | 5.0 | |||
10 | √ | √ | √ | 20 | 20 | 12.6 | ||||
11 | √ | √ | √ | 8 | 8 | 5.0 | ||||
12 | √ | √ | √ | 1 | 15 | 9.5 |